日前,省教育廳等八部門印發(fā)《關(guān)于舉辦2023年度福建省職業(yè)院校技能大賽的通知》,大賽設(shè)中職組和高職組,分兩批進(jìn)行。
首批競(jìng)賽中職組有11個(gè)專業(yè)大類57個(gè)賽項(xiàng)開賽,高職組有16個(gè)專業(yè)大類68個(gè)賽項(xiàng)開賽。
參賽對(duì)象
中職組參賽對(duì)象為中等職業(yè)學(xué)校、技工院校全日制在籍學(xué)生(含五年制高職一至三年級(jí)學(xué)生),2002年5月1日之后出生。
高職組參賽對(duì)象為高職院校全日制在籍學(xué)生(含本科院校高職學(xué)生),1998年5月1日之后出生。
其中高職組“養(yǎng)老服務(wù)技能”賽項(xiàng)參賽對(duì)象限定為智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(原老年服務(wù)與管理)專業(yè)的學(xué)生,高職組“學(xué)前教育專業(yè)教育技能”賽項(xiàng)參賽對(duì)象限定為學(xué)前教育專業(yè)的學(xué)生,高職組“英語(yǔ)口語(yǔ)(專業(yè)組)”賽項(xiàng)參賽對(duì)象限定為英語(yǔ)相關(guān)專業(yè),其他賽項(xiàng)不限專業(yè)。
凡在往屆全國(guó)職業(yè)院校技能大賽中獲一等獎(jiǎng)的選手,不再參加同一組別且同一賽項(xiàng)的競(jìng)賽。
獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置與獎(jiǎng)勵(lì)辦法
(一)參賽選手獎(jiǎng)
原則上每個(gè)競(jìng)賽項(xiàng)目按實(shí)際參賽人數(shù)(組數(shù))的10%設(shè)一等獎(jiǎng),20%設(shè)二等獎(jiǎng),30%設(shè)三等獎(jiǎng)(小數(shù)點(diǎn)后四舍五入);對(duì)參賽人數(shù)(組數(shù))5個(gè)及以下的競(jìng)賽項(xiàng)目,設(shè)一等獎(jiǎng)1個(gè)、二等獎(jiǎng)1個(gè);同時(shí)設(shè)優(yōu)秀獎(jiǎng)若干。參賽選手在競(jìng)賽過程中未進(jìn)行操作或無比賽結(jié)果等,經(jīng)賽項(xiàng)裁判組判定,不授予優(yōu)秀獎(jiǎng)。大賽獲獎(jiǎng)的學(xué)生,頒發(fā)獲獎(jiǎng)證書。
1.在福建省人社廳公布的專項(xiàng)職業(yè)能力考核項(xiàng)目?jī)?nèi)的,成績(jī)合格的由人力資源社會(huì)保障部門核發(fā)相應(yīng)專項(xiàng)能力證書。
2.對(duì)獲得全省大賽第1名的學(xué)生選手(團(tuán)體競(jìng)賽項(xiàng)目推薦其中1人),其中是團(tuán)員的,參評(píng)省級(jí)“福建省優(yōu)秀共青團(tuán)員”時(shí),在同等條件下,可以優(yōu)先考慮。
3.全省職業(yè)院校技能大賽獲獎(jiǎng)選手參加我省高職院校分類考試招生時(shí)享受以下錄取照顧政策:獲得一等獎(jiǎng)的中等職業(yè)學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)班學(xué)生,報(bào)考相關(guān)對(duì)口??茖I(yè)的,可予以免試錄取;獲得二等獎(jiǎng)的中等職業(yè)學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)班學(xué)生,報(bào)考相關(guān)對(duì)口??茖I(yè)的,可免予職業(yè)技能測(cè)試,其技能測(cè)試成績(jī)按滿分計(jì),同時(shí)錄取總成績(jī)加5分;獲得三等獎(jiǎng)的中等職業(yè)學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)班學(xué)生,報(bào)考相關(guān)對(duì)口專科專業(yè)的,可免予職業(yè)技能測(cè)試,其技能測(cè)試成績(jī)按滿分計(jì)。
對(duì)于已參加我省高職院校分類考試招生報(bào)名并取得考生號(hào),在錄取照顧資格申報(bào)時(shí)間結(jié)束后至當(dāng)年6月30日前才獲得上述錄取照顧資格的未被錄取考生,可由考生本人提出書面申請(qǐng),并按規(guī)定補(bǔ)錄取,其他考生不再調(diào)整錄取。
4.在高職(專科)學(xué)習(xí)階段獲得全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng)的選手,參加我省2023年普通高校專升本考試招生的有關(guān)政策另行通知。
(二)指導(dǎo)教師獎(jiǎng)
對(duì)獲得一等獎(jiǎng)的參賽隊(duì)(團(tuán)體賽)或參賽選手(個(gè)人賽)的指導(dǎo)教師,授予優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎(jiǎng),頒發(fā)獲獎(jiǎng)證書。
(三)團(tuán)體優(yōu)勝獎(jiǎng)
獲得一、二、三等獎(jiǎng)的個(gè)人競(jìng)賽項(xiàng)目分別記7、5、3分,團(tuán)體競(jìng)賽項(xiàng)目分別記9、7、5分。按獲獎(jiǎng)參賽選手加權(quán)累計(jì)總積分對(duì)中等職業(yè)學(xué)校、高職院校分別進(jìn)行排名,對(duì)獲得中職組前15名的學(xué)校和高職組前6名的學(xué)校頒發(fā)證書。
(四)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)和優(yōu)秀工作者
對(duì)在本次全省大賽中作出積極貢獻(xiàn)的承辦院校和合作企業(yè)授予貢獻(xiàn)獎(jiǎng),頒發(fā)證書。對(duì)在全省大賽組織、實(shí)施過程中表現(xiàn)突出的個(gè)人(賽項(xiàng)專家、監(jiān)督仲裁員、裁判員、賽項(xiàng)執(zhí)行和賽務(wù)工作人員)授予大賽優(yōu)秀工作者,頒發(fā)證書。
2023年度福建省職業(yè)院校技能大賽首批賽項(xiàng)競(jìng)賽時(shí)間和地點(diǎn)一覽表
表1:中職組
專業(yè)類 | 賽項(xiàng)編號(hào) | 賽項(xiàng)名稱 | 承辦校 | 報(bào)到日期 | 比賽日期 |
財(cái)經(jīng)商貿(mào) | Z-01 | 電子商務(wù)技能 | 泉州華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 |
Z-02 | 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理 | 晉江職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日-26日 | |
Z-03 | 沙盤模擬企業(yè)經(jīng)營(yíng) | 福州財(cái)政金融職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日 | |
Z-04 | 現(xiàn)代物流綜合作業(yè) | 晉江職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日-27日 | |
加工制造 | Z-05 | 單片機(jī)控制裝置安裝與調(diào)試 | 南靖第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2022年12月2日 | 2022年12月3日-4日 |
Z-06 | 電氣安裝與維修 | 漳州第一職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日 | |
Z-07 | 電梯維修保養(yǎng) | 福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-6日 | |
Z-08 | 焊接技術(shù) | 龍海職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
Z-09 | 機(jī)電一體化設(shè)備組裝與調(diào)試 | 晉江安海職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
Z-10 | 機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 集美工業(yè)學(xué)校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 | |
Z-11 | 零部件測(cè)繪與CAD成圖技術(shù) | 龍巖華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日-26日 | |
Z-12 | 數(shù)控綜合應(yīng)用技術(shù) | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
Z-13 | 現(xiàn)代模具制造技術(shù)-注塑模具技術(shù) | 南安職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日-3日 | |
Z-14 | 新能源汽車檢測(cè)與維修 | 福建理工學(xué)校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 | |
Z-15 | 液壓與氣動(dòng)系統(tǒng)裝調(diào)與維護(hù) | 晉江安海職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-13日 | |
Z-16 | 制冷與空調(diào)設(shè)備組裝與調(diào)試 | 福州機(jī)電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2023年3月11日 | 2023年3月12日-13日 | |
交通運(yùn)輸 | Z-17 | 車身涂裝(涂漆) | 福建三明林業(yè)學(xué)校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日-26日 |
Z-18 | 車身修理 | 廈門工商旅游學(xué)校 | 2022年12月2日 | 2022年12月3日-4日 | |
Z-19 | 汽車機(jī)電維修 | 長(zhǎng)樂職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
Z-20 | 汽車營(yíng)銷 | 廈門工商旅游學(xué)校 | 2022年12月2日 | 2022年12月3日-4日 | |
教育 | Z-21 | 職業(yè)英語(yǔ)技能(服務(wù)類) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 |
Z-22 | 職業(yè)英語(yǔ)技能(其他類) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
旅游服務(wù) | Z-23 | 酒店服務(wù) | 漳州高新職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2023年3月13日 | 2023年3月14日 |
Z-24 | 中餐熱菜 | 福鼎職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年3月9日 | 2023年3月10日 | |
Z-25 | 中西式面點(diǎn) | 南安市紅星職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日 | |
農(nóng)林牧漁 | Z-26 | 農(nóng)機(jī)維修 | 三明市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 2022年12月9日 | 2022年12月10日-11日 |
Z-27 | 手工制茶 | 福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年4月14日 | 2023年4月15日-17日 | |
Z-28 | 蔬菜嫁接 | 三明市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 2022年12月9日 | 2022年12月10日-13日 | |
Z-29 | 中華茶藝 | 福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-13日 | |
石油化工 | Z-30 | 工業(yè)分析檢驗(yàn) | 晉江市晉興職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 |
Z-31 | 化工生產(chǎn)技術(shù) | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
土木水利 | Z-32 | 工程測(cè)量 | 上杭職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 |
Z-33 | 工程算量 | 福建建筑學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日 | |
Z-34 | 建筑CAD | 永泰城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
Z-35 | 建筑設(shè)備安裝與調(diào)控(給排水) | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日-26日 | |
Z-36 | 建筑智能化系統(tǒng)安裝與調(diào)試 | 漳州高新職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2023年3月13日 | 2023年3月14日-15日 | |
Z-37 | 建筑裝飾技能 | 福建建筑學(xué)校 | 2023年3月10日上午 | 2023年3月10日-12日 | |
文化藝術(shù) | Z-38 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 晉江職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日-26日 |
Z-39 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 福建工貿(mào)學(xué)校 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日-3日 | |
Z-40 | 模特表演 | 石獅鵬山工貿(mào)學(xué)校 | 2022年11月26日上午 | 2022年11月26日-28日 | |
Z-41 | 平面設(shè)計(jì)技術(shù) | 閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年3月4日 | 2023年3月5日 | |
Z-42 | 藝術(shù)專業(yè)技能(鍵盤樂器演奏) | 中央音樂學(xué)院鼓浪嶼鋼琴學(xué)校 | 2022年11月28日 | 2022年11月29日-30日 | |
Z-43 | 藝術(shù)專業(yè)技能(戲曲表演) | 閩江師范高等??茖W(xué)校 | 2023年3月8日 | 2023年3月9日-10日 | |
Z-44 | 藝術(shù)專業(yè)技能(中國(guó)舞表演) | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023年3月14日 | 2023年3月15日-16日 | |
信息技術(shù) | Z-45 | 電子電路裝調(diào)與應(yīng)用 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日-26日 |
Z-46 | 分布式光伏系統(tǒng)的裝調(diào)與運(yùn)維 | 晉江華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 | |
Z-47 | 工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與創(chuàng)客實(shí)踐 | 南安職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年3月9日 | 2023年3月10日-11日 | |
Z-48 | 計(jì)算機(jī)檢測(cè)維修與數(shù)據(jù)恢復(fù) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 2023年3月11日 | 2023年3月12日 | |
Z-49 | 數(shù)字影音后期制作技術(shù) | 福建工業(yè)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日 | |
Z-50 | 通信與控制系統(tǒng)集成與維護(hù) | 福建省郵電學(xué)校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日 | |
Z-51 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 福建省郵電學(xué)校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日 | |
Z-52 | 網(wǎng)絡(luò)布線 | 莆田職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2022年12月3日 | 2022年12月4日 | |
Z-53 | 網(wǎng)絡(luò)搭建與應(yīng)用 | 泉州華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 2023年3月9日 | 2023年3月9日-10日 | |
Z-54 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用與維護(hù) | 福州機(jī)電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日 | |
Z-55 | 虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)制作與應(yīng)用 |
友情鏈接
關(guān)于我們微信公眾號(hào)
|


